
OUR BEER SELECTION
LIGHT LAGERS & EASY DRINKERS
Bud Light — American Light Lager | 4.2%
Bud Light Platinum — American Light Lager | 6.0%
Coors Light — American Light Lager | 4.2%
Michelob Ultra — American Light Lager | 4.2%
Michelob Ultra Lime — Light Lager with Lime | 4.2%
Miller Lite — American Light Lager | 4.2%
Miller Extra Lite — American Light Lager | 3.8%
Pabst Blue Ribbon (PBR) — American Lager | 4.7%
Montucky Cold Snacks — American Lager | 4.0%
Garage Beer Classic Lime — Light Lager with Lime | 4.0%
Budweiser — American Lager | 5.0%
Coors Banquet — American Lager | 5.0%
LAGERS, PILSNERS & KÖLSCH
Key City Mr. Sippi — Pilsner | 4.5%
Red Panther Delta Kölsch — Kölsch-Style Ale
Kirin Ichiban — Japanese-Style Lager | 5.0%
Stella Artois — Belgian Pilsner | 5.0%
Shiner Bock — Bock-Style Lager | 4.4%
MEXICAN-STYLE & IMPORT LAGERS
Corona Extra — Mexican Lager | 4.6%
Corona Premier — Light Mexican Lager | 4.0%
Modelo Especial — Mexican Lager | 4.4%
Negra Modelo — Munich Dunkel-Style Lager | 5.4%
Pacifico — Mexican Pilsner-Style Lager | 4.4%
Victoria — Vienna-Style Lager | 4.0%
Key City Mi Vida — Mexican Lager | 5.0%
Red Panther Mexissippi — Mexican-Style Lager
GOLDEN, BLONDE & CREAM ALES
Key City Mississippi Queen — Blonde Ale | 5.2%
Kona Big Wave — Golden Ale | 4.4%
Ghost River Golden Ale — Golden Ale
Urban South Paradise Park — American Lager | 4.5%
Crosstown Siren — Blonde Ale 5.2%
AMBER, RED & BROWN ALES
Abita Amber — Amber Lager | 4.5%
New Belgium Fat Tire — Ale | 5.2%
Wiseacre Sky Dog Amber — Amber Ale
Ghost River Runaround Brown — Brown Ale
WHEAT, FRUIT & REFRESHING ALES
Blue Moon Belgian White — Belgian-Style Wheat Ale | 5.4%
Abita Purple Haze — Raspberry Lager | 4.2%
Abita Strawberry Lager — Fruit Lager | 4.2%
Golden Road Mango Cart — Mango Wheat Ale | 4.0%
Leinenkugel’s Summer Shandy — Weiss Beer with Lemonade | 4.2%
Lagunitas A Little Sumpin’ Sumpin’ — Hoppy Wheat Ale | 7.5%
PALE ALES & SESSION IPAs
Sierra Nevada Pale Ale — American Pale Ale | 5.6%
Founders All Day IPA — Session IPA | 4.7%
Red Panther Clarksdale XPA — Extra Pale Ale
Southern Prohibition Suzy B — Blonde/Pale Ale
IPAs
Lagunitas IPA — American IPA | 6.2%
Parish Ghost in the Machine — Double Dry-Hopped Double IPA | 8.0%
Parish Dr. Juice — Juicy IPA | 6.0%
Urban South Holy Roller — Hazy/Juicy IPA | 6.3%
Gnarly Barley Jucifer — Juicy IPA | 6.0%
Elysian Juice Dust — IPA | 6.5%
Voodoo Ranger Juicy Haze IPA — Hazy IPA | 7.5%
Southern Prohibition Crowd Control — Imperial IPA | 8.0%
Wiseacre Bow Echo — Hazy IPA
Chandeleur The Pelican — IPA
Lagunitas Hop Stoopid — Imperial IPA | 8.0%
Lagunitas Maximus — Imperial IPA | 9.0%
Goose Island Tropical Beer Hug — Imperial IPA | 9.9%
Voodoo Ranger Imperial IPA — Imperial IPA | 9.0%
Voodoo Ranger Tropic Force — Imperial IPA | 9.5%
Key City Death on Two Legs — Imperial IPA | 9.5%
BELGIAN & STRONG ALES
New Belgium Trippel — Belgian-Style Trippel | 8.5%
Abita Andygator — Helles Doppelbock | 8.0%
Abita AlphaGator — Imperial IPA | 8.0%
Abita StrawGator — Strawberry Doppelbock | 8.0%
Founders Dirty Bastard — Scotch Ale | 8.5%
DARK BEERS, PORTERS & STOUTS
Deschutes Black Butte Porter — Porter | 5.5%
Key City Moon Child — Oatmeal Stout | 7.2%
Wiseacre Gotta Get Up to Get Down — Coffee Milk Stout | 5.0%
Yuengling Black & Tan — Porter/Premium Beer Blend | 4.6%
OKTOBERFEST & SEASONAL
Samuel Adams OctoberFest — Märzen | 5.3%
Founders Oktoberfest — Märzen | 6.0%
Ghost River Oktoberfest — Märzen
Paulaner Oktoberfest Märzen — Märzen | 5.8%
Paulaner Oktoberfest Bier — Festbier | 6.0%
SOURS & TART BEERS
Crosstown Vision Board — Sour Ale
Urban South Rocket Pop Gose — Fruited Gose
Chandeleur Love Bug — Sour Ale
CIDERS
Angry Orchard Crisp Apple — Hard Cider | 5.0%
Original Sin Black Widow — Blackberry Cider | 6.0%
Original Sin Pineapple Haze — Pineapple Cider | 6.0%
Original Sin Crimson Chaos — Fruited Cider | 6.0%
HARD SELTZERS, COCKTAILS & OTHER READY-TO-DRINK
White Claw — Hard Seltzer | 5.0%
High Noon Pineapple — Vodka Seltzer | 4.5%
High Noon Watermelon — Vodka Seltzer | 4.5%
NÜTRL — Vodka Seltzer | 4.5%
Surfside — Vodka Tea/Lemonade | 4.5%
Happy Dad — Hard Seltzer | 5.0%
Gin & Juice by Dre and Snoop — Gin-Based Cocktail | 5.9%
Cayman Jack Margarita — Flavored Malt Beverage | 5.8%
Malibu Piña Colada — Ready-to-Drink Cocktail
Malibu Strawberry Daiquiri — Ready-to-Drink Cocktail
Lucky One Lemonade — Hard Lemonade
Buckhorn Whiskey Lemonade — Whiskey Cocktail